Retrogradacja w 2011 roku
Jak zwykle nawołuję do racjonalnego zachowania podczas wszelkich retrogradacji, bo mitów o tym, co nam planety "robią" narosło mnóstwo, przez co astrologia staje się wyłącznie zabobonna, zamiast być po prostu przydatną.
Proponuję, by świadomie przygotować się do tych okresów, biorąc pod uwagę np. źródło ewentualnych problemów. Nakreślając poniżej kierunek naszych możliwych trudności sugeruję, że ich przyczyna leży nie w Merkurym, ani tym bardziej jego retrogradacji, a w:
Baran - naszej agresji i niecierpliwości
Panna - naszym krytykanctwie i usztywnieniu
Lew - naszej żądzy władzy i egocentryzmie
Strzelec - naszej manii wielkości i roztargnieniu
Szczegóły retrogradacji 2011 roku w poniższej tabeli, także do ściągnięcia w wersji pdf.
(jak klikniesz - powiększy się w nowym oknie):
MERKURY | |||||
30.03.2011 | 22:48:03 | RETROGRADACJA | Merkury | 24°21'23" | Baran |
23.04.2011 | 12:04:38 | RUCH PROSTY | Merkury | 12°53'11" | Baran |
3.08.2011 | 05:50:16 | RETROGRADACJA | Merkury | 1°12' 4" | Panna |
27.08.2011 | 00:02:13 | RUCH PROSTY | Merkury | 18°41'48" | Lew |
24.11.2011 | 09:20:07 | RETROGRADACJA | Merkury | 20° 7'16" | Strzelec |
14.12.2011 | 03:42:43 | RUCH PROSTY | Merkury | 3°51'20" | Strzelec |
CERES | |||||
26.07.2011 | 16:54:37 | RETROGRADACJA | Ceres | 0°39'36" | Baran |
6.11.2011 | 12:40:33 | RUCH PROSTY | Ceres | 16°24' 8" | Ryby |
JOWISZ | |||||
30.08.2011 | 11:17:17 | RETROGRADACJA | Jowisz | 10°21'20" | Byk |
26.12.2011 | 00:08:16 | RUCH PROSTY | Jowisz | 0°21'52" | Byk |
SATURN | |||||
26.01.2011 | 08:09:33 | RETROGRADACJA | Saturn | 17°13'35" | Waga |
13.06.2011 | 05:51:23 | RUCH PROSTY | Saturn | 10°26'39" | Waga |
CHIRON | |||||
8.06.2011 | 21:06:20 | RETROGRADACJA | Chiron | 5°29' 5" | Ryby |
11.11.2011 | 01:12:25 | RUCH PROSTY | Chiron | 0°38'30" | Ryby |
URAN | |||||
10.07.2011 | 02:33:49 | RETROGRADACJA | Uran | 4°33'52" | Baran |
10.12.2011 | 09:04:45 | RUCH PROSTY | Uran | 0°38'31" | Baran |
NEPTUN | |||||
3.06.2011 | 09:27:36 | RETROGRADACJA | Neptun | 0°55'39" | Ryby |
9.11.2011 | 20:53:30 | RUCH PROSTY | Neptun | 28° 8'13" | Wodnik |
PLUTON | |||||
9.04.2011 | 10:50:13 | RETROGRADACJA | Pluton | 7°30'28" | Koziorożec |
16.09.2011 | 20:23:16 | RUCH PROSTY | Pluton | 4°53'17" | Koziorożec |
wersja PDF - kliknij, aby pobrać - retrogradacja planet w 2011 roku
____________________________________________________________________________________
Copyright © 2010 Pro Astro
Jeśli kopiujesz na swoją stronę, podaj autora i źródło, dziękuję.
Obliczenia horoskopu zostały wykonane w programie astrologicznym ZET9 GEO (www.zaytsev.com)
Profesjonalny horoskop sukcesu

